Home | La gestione finanziaria di Telemaco | I benchmark
I benchmark
Il Consiglio di Amministrazione di Telemaco verifica periodicamente i risultati della gestione avvalendosi della collaborazione della società Consulenza Istituzionale. A tal fine nelle convenzioni di gestione sono stati definiti parametri oggettivi e confrontabili costruiti facendo riferimento a indicatori finanziari di performance e di rischio.
I benchmark utilizzati ai fini della verifica del risultato di gestione sono composti dai seguenti indici:
| Denominazione indicatore | Conservativo (Blue) | Prudente (Green) | Bilanciato (Yellow) | Crescita (Orange) | Garantito (White) |
| JPM all maturities GVB Emu | 48% | 40% | 26,7% | 16% | - |
| JPM 1-3 years GVB Emu | 24% | 20% | 13,3% | 8% | - |
| JP Morgan 1-5 years GVB Emu | - | - | - | - | 95% |
| Merril Lynch Corporate Emu | 18% | 15% | 10% | 6% | - |
| MSCI Europe local currency | 5% | 12,5% | 27,5% | 40% | - |
| MSCI Usa € hedged | 2,5% | 7,5% | 12,5% | 17,5% | - |
| MSCI Usa local currency | 2,5% | 5% | 10% | 12,5% | - |
| MSCI Emu Net Return | - | - | - | - | 5% |
