Home | La gestione finanziaria di Telemaco | I gestori finanziari
I gestori finanziari
La gestione finanziaria del patrimonio di TELEMACO è affidata, mediante apposite convenzioni, alle seguenti società:
- AXA Investment Managers Paris, per i mandati “OBBLIGAZIONARIO CORPORATE”
- Groupama Asset Management SGR S.p.A., con delega a Groupama AM, per i mandati “AZIONARIO EUROPA”
- Pioneer Investment Management SGRpA, per i mandati “AZIONARIO USA”
- Anima SGR S.p.A. (già PRIMA SGR s.p.A.), per i mandati “BILANCIATO EUROPA”
- State Street Global Advisors Ltd, con delega a State Street Global Advisors S.A., per i mandati “BILANCIATO USA”
- Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con delega a JP Morgan AM per la componente azionaria, per il mandato “GARANTITO”.
| Gestore | Mandato | Tipologia di gestione | Comparti | ||||
| White | Blue | Green | Yellow | Orange | |||
| AXA | Obbligazionario Corporate | Obbligaz. Corp. Area Euro | - | 18% | 15% | 10% | 6% |
| Groupama | Azionario Europa | Azioni Europa | - | 2,5% | 5% | 12,5% | 17,5% |
| Pioneer | Azionario USA | Azioni USA | - | 2,5% | 5% | 10% | 12,5% |
| Anima | Bilanciato Europa | Obbligaz. Gov. Area Euro | - | 36% | 30% | 20% | 12% |
| Azioni Europa | - | 2,5% | 7,5% | 15% | 22,5% | ||
| State Street | Bilanciato USA | Obbligaz. Gov Area Euro | - | 36% | 30% | 20% | 12% |
| Azioni USA | - | 2,5% | 7,5% | 12,5% | 17,5% | ||
| Unipol Assicurazioni | Garantito | Obbligaz.Gov. Area Euro | 95% | - | - | - | - |
| Azioni Europa | 5% | - | - | - | - | ||

