Si informa che il giorno 16 aprile 2026 si sono concluse le operazioni elettorali relative alle elezioni dei rappresentanti dei Soci lavoratori e delle Aziende nell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Telemaco svoltesi il 15 e 16 aprile 2026.
Elezione dei rappresentanti dei Soci lavoratori
In relazione al totale di voti validamente espressi, pari a n. 16.821, su 57.479 aventi diritto, si riporta la ripartizione dei voti per ciascuna lista:
- Lista SLC-CGIL: 5.658
- Lista UILCOM-UIL: 5.602
- Lista UGL-TELECOMUNICAZIONI: 1.239
- Lista FISTeL-CISL: 4.288
- Schede bianche: 34
Sulla base di tali risultati risultano assegnati i seguenti seggi:
- Alla lista SLC-CGIL: n. 10 seggi
- Alla lista UILCOM-UIL: n. 10 seggi
- Alla lista UGL-TELECOMUNICAZIONI: n. 2 seggi
- Alla lista FISTeL-CISL: n. 8 seggi
Sono stati, pertanto, proclamati eletti:
Per la lista SLC-CGIL
| DI RUSSO Fabio | FIBERCOP | ELETTO |
| DI ADDARIO Laura | FIBERCOP | ELETTO |
| BALZAMO Luigi detto Gino | WINDTRE | ELETTO |
| PODDA Francesca | KONECTA | ELETTO |
| BONFADELLI Fabio | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| ASTORINO Mariano | TELECONTACT | ELETTO |
| MAGRINI Giulia | FIBERCOP | ELETTO |
| CIPRIANI Marco | TIM | ELETTO |
| DI FEDE Salvatore | WINDTRE | ELETTO |
| VILLANI Tommaso | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
Per la lista UILCOM-UIL
| DE SCIGLIO Loredana | FIBERCOP | ELETTO |
| DESICATO Vittorio | WINDTRE | ELETTO |
| BALESTRI Federica Maria | KONECTA | ELETTO |
| IRACI Alessandro | WINDTRE | ELETTO |
| POLITI Antonio | TIM | ELETTO |
| SECCHI Pierpaolo | CONCENTRIX | ELETTO |
| PICARIELLO Maria Elena | FIBERCOP | ELETTO |
| PRIMERANO Francesco | FIBERCOP | ELETTO |
| BORTOLETTO Michela | TIM | ELETTO |
| MECCA Ivan | DATACONTACT | ELETTO |
Per la lista UGL-TELECOMUNICAZIONI
| CERATI Stefano | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| IANNICELLI Luca | WINDTRE | ELETTO |
Per la lista FISTeL-CISL
| QUATRARO Michele | FIBERCOP | ELETTO |
| NEGRETTI Marco | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| LIZZANI Valeria | FIBERCOP | ELETTO |
| D’AGOSTINO Gaetana | WINDTRE | ELETTO |
| PALUMBO Antonio | FIBERCOP | ELETTO |
| RANIERI Massimiliano | FIBERCOP | ELETTO |
| DE RIENZO Francesco | INPS SERVIZI | ELETTO |
| RUSSO Antonio | TIM | ELETTO |
Elezioni dei Delegati in rappresentanza delle Aziende
Per le Aziende hanno votato 22 su 288 aventi diritto.
Risultano elettii seguenti candidati:
| BIANCO Marco | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| BICCIRÈ Franco | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| PAVANI Gabriele | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| MONTANARI Davide | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| FILIPPELLO Francesco | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| DI GIROLAMO Valeria | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| SALZANO Adele | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| GAMBINI Maria Luisa | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| FALASCA Gian Marco | FIBERCOP S.P.A. | ELETTO |
| ZITO Valentina | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| VOLPI Claudia | TIM S.P.A. | ELETTO |
| FITTANTE Stefania | TIM S.P.A. | ELETTO |
| DE LUCIA Maria | TIM S.P.A. | ELETTO |
| BOSCO Annarita | TIM S.P.A. | ELETTO |
| RENDA Massimo | TIM S.P.A. | ELETTO |
| ADIUTORI Monica | TIM S.P.A. | ELETTO |
| PAPAIANNI STILIANI Ambra | TIM S.P.A. | ELETTO |
| RANUCCI Andrea | TIM S.P.A. | ELETTO |
| ROSSI Federica | OPEN FIBER S.P.A. | ELETTO |
| SILIPO Agostino Nicola | SYSTEM HOUSE S.R.L. | ELETTO |
| PICCIRILLO Giovan Battista | ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. | ELETTO |
| RADICCHIO Paola | IN&OUT S.P.A. | ELETTO |
| CAVUOTO Roberta | TIM S.P.A. | ELETTO |
| DE GREGORIO Francesca | WIND TRE S.P.A. | ELETTO |
| DE VINCENZI Daniela | WIND TRE S.P.A. | ELETTO |
| CINQUETTI Luca | ILIAD S.P.A. | ELETTO |
| MIRARCHI Monica | WIND TRE S.P.A. | ELETTO |
| PAVANELLO Serena | FASTWEB + VODAFONE | ELETTO |
| MINOZZI Marzia | ASSOTELECOMUNICAZIONI | ELETTO |
| CALDIROLA Gaetano | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA S.P.A. | ELETTO |
Fondo Pensione Telemaco